
Judul | Rumus & Fungsi Terapan Pada Microsoft Excel : Untuk Mengolah Data Dan Laporan / Madcoms |
Pengarang | Madcoms |
EDISI | Ed.I |
Penerbitan | Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017 |
Deskripsi Fisik | vii + 232 hlm. :ilust ;16 x 23 cm. |
ISBN | 978-979-29-6631-2 |
Subjek | Karya Umum Pemograman Komputer Microsoft Office |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Remaja |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002547 | ||
005 | 20230911104019 | ||
008 | 230911################d##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6631-2 |
035 | # | # | $a 0010-0923000053 |
082 | # | # | $a 005.5 |
084 | # | # | $a 005.5 MAD r |
110 | 0 | # | $a Madcoms |
245 | 1 | # | $a Rumus & Fungsi Terapan Pada Microsoft Excel : $b Untuk Mengolah Data Dan Laporan /$c Madcoms |
250 | # | # | $a Ed.I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Penerbit Andi,$c 2017 |
300 | # | # | $a vii + 232 hlm. : $b ilust ; $c 16 x 23 cm. |
650 | # | 4 | $a Karya Umum |
650 | # | 4 | $a Microsoft Office |
650 | # | 4 | $a Pemograman Komputer |
990 | # | # | $a 8950/P4/09-2023 |
990 | # | # | $a 8951/P4/09-2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :