
Judul | Sistem Informasi Geografis Dengan Quantum GIS / Eko Budiyanto, S.Pd,. M.Si. |
Pengarang | Eko Budiyanto, S.Pd,. M.Si. |
EDISI | Ed.I |
Penerbitan | Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016 |
Deskripsi Fisik | xx + 252 hlm. :ilust ;16 x 23 cm. |
ISBN | 978-979-29-5318-3 |
Subjek | Ilmu Terapan Teknik Bangunan Geografis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002543 | ||
005 | 20230911100557 | ||
008 | 230911###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-5318-3 |
035 | # | # | $a 0010-0923000049 |
082 | # | # | $a 690 |
084 | # | # | $a 690 EKO s |
100 | 0 | # | $a Eko Budiyanto, S.Pd,. M.Si. |
245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Geografis Dengan Quantum GIS /$c Eko Budiyanto, S.Pd,. M.Si. |
250 | # | # | $a Ed.I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Penerbit Andi,$c 2016 |
300 | # | # | $a xx + 252 hlm. : $b ilust ; $c 16 x 23 cm. |
650 | # | 4 | $a Geografis |
650 | # | 4 | $a Ilmu Terapan |
650 | # | 4 | $a Teknik Bangunan |
990 | # | # | $a 8944/P4/09-2023 |
990 | # | # | $a 8945/P4/09-2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :