
Judul | Matematika untuk SMA/SMK Kelas XI / Dicky Susanto |
Pengarang | Dicky Susanto |
Tri Hartini (Editor) | |
Edisi | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021 |
Deskripsi Fisik | xvi + 152 hlm : Ilust ; 14 cm x 20 cm |
ISBN | 978-602-244-536-4 |
Subjek | Metode Belajar Mengajar |
Matematika | |
Abstrak | Matematika sering kali dianggap pelajaran yang abstrak, sulit, dan kurang relevan dalam kehidupan. Padahal pada hakikatnya, banyak konsep dan prinsip matematika justru muncul di alam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harapan kami, buku ini dapat mengubah mispersepsi mengenai matematika dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual melalui permasalahan kehidupan nyata dan melibatkan siswa secara aktif dalam bereksplorasi dengan pertanyaan penuntun. Sebagian besar pembelajaran matematika dalam buku ini diupayakan menarik perhatian dan minat siswa sehingga “tidak merasa sedang belajar matematika”. Siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan keterampilan berpikir aras tinggi (HOTS). Selain itu, di banyak kesempatan siswa akan berdiskusi, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga mengasah kemampuan sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Esai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5299/P4/04-2022 | 510 DIC m | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 4 Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001677 | ||
005 | 20220722012539 | ||
007 | ta | ||
008 | 220722################g##########e#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-244-536-4 |
035 | # | # | $a 0010-0722000026 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 DIC m |
100 | 0 | # | $a Dicky Susanto |
245 | 1 | # | $a Matematika untuk SMA/SMK Kelas XI /$c Dicky Susanto |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,$c 2021 |
300 | # | # | $a xvi + 152 hlm : $b Ilust ; $c 14 cm x 20 cm |
520 | # | # | $a Matematika sering kali dianggap pelajaran yang abstrak, sulit, dan kurang relevan dalam kehidupan. Padahal pada hakikatnya, banyak konsep dan prinsip matematika justru muncul di alam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harapan kami, buku ini dapat mengubah mispersepsi mengenai matematika dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual melalui permasalahan kehidupan nyata dan melibatkan siswa secara aktif dalam bereksplorasi dengan pertanyaan penuntun. Sebagian besar pembelajaran matematika dalam buku ini diupayakan menarik perhatian dan minat siswa sehingga “tidak merasa sedang belajar matematika”. Siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan keterampilan berpikir aras tinggi (HOTS). Selain itu, di banyak kesempatan siswa akan berdiskusi, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga mengasah kemampuan sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. |
650 | # | 4 | $a Matematika |
650 | # | 4 | $a Metode Belajar Mengajar |
700 | 0 | # | $a Tri Hartini (Editor) |
990 | # | # | $a 5299/P4/04-2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Matematika-BS-KLS-XI.pdf | Buku Matematika Khusus Siswa | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip